日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
日課表 生徒数
日課表
第1時限 | 17:20~18:05 |
給 食 | 18:05~18:35 |
第2時限 | 18:35~19:20 |
第3校時 | 19:25~20:10 |
第4校時 | 20:15~21:00 |
清 掃 | 21:00~21:05 |
在籍生徒数 (令和6年5月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
男子 |
3 |
2 | 4 | 6 | 15 |
女子 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
計 |
5 | 6 | 8 | 10 | 29 |
生徒年齢構成 (令和6年5月1日現在)
15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳 以上 |
4 | 5 | 8 | 6 | 2 |
3 |
1 |
このHPはNetCommonsを利用して作成しています。